
Performans
Güven ve performansın mükemmel birleşimi. CBR600RR, teknolojik açıdan ileri ve baştan çıkarıcı yapısında yarışçu ruhunu taşıyor. Güçlü ve torklu motor, hassas yol tutuş performansı ile bütünleştirilmiştir. Böylece, yalnızca yarış ruhlu bir mühendislik ve art arda altı dünya şampiyonluğu ile mümkün olabilecek sıra dışı bir denge elde edilmiştir.
Ön disk frenleri CBR600RR’ye hayranlık verici bir frenleme gücü sağlar. Devrim niteliğindeki elektronik kumandalı “C- ABS”, sarsılma eğilimini en düşük seviyeye indirerek, sürüş keyfinden ödün vermeksizin mükemmel bir denge, kontrol edilebilirlik ve yavaşlama performansı sağlar.
| Motor hacmi (cc) | 599 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 67x42.5 |
| Sıkıştırma oranı | 12:1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 75 / 12000 (102 PS) |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 63.5 / 10500 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2085x760x1090 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1435 |
| Sele yüksekliği (mm) | 800 |
| Yerden açıklık (mm) | 135 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 19 (4 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 5 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 5 kollu alüminyum döküm |
| Ön | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Arka | 180/55-ZR17M/C (73W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik ters çevrilmiş HMAS kartuş tipi teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | 7 konumlu önyükleme ayarlı monoshock amortisör, 128mm esneme aralıklı |
| Frenler | |
| Ön | Kombine 3 piston kaliperli 296 x 4.5 mm’lik hidrolik çift disk,ABS,cüruflu metal balatalı |
| Arka | Tek piston kaliperli 240x5mm'lik hidrolik disk, ABS, cüruflu metal balatalı |
| Ağırlık (kg) | 205 (ön:102; arka:103) |
| Motor hacmi (cc) | 599.3 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 67x42.5 |
| Sıkıştırma oranı | 11.6 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI Elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 57 / 10500 ( 77.5 PS) |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 59 / 8250 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2160x765x1240 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1490 |
| Sele yüksekliği (mm) | 785(±15) |
| Yerden açıklık (mm) | 130 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 20 (4 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | U profilli 6 çift kollu alüminyum döküm |
| Arka | U profilli 6 çift kollu alüminyum döküm |
| Ön | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Arka | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | 7 konumlu önyükleme ayarlı monoshock amortisör, 125mm esneme aralıklı |
| Frenler | |
| Ön | Kombine üç piston kaliperli 296mmx4.5mm'lik çift hidrolik disk, ABS, cüruflu metal balatalı |
| Arka | Kombine tek piston kaliperli 240x5mm'lik hidrolik disk, ABS, cüruflu metal balatalı |
| Ağırlık (kg) | 222 (ön:109; arka:113) |
| Motor hacmi (cc) | 999 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 76x55.1 |
| Sıkıştırma oranı | 12.3:1 |
| Yakıt sistemi | PGM-DSFI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 131 / 12000 (178.1 PS) |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 112 / 8500 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2075x685x1130 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1410 |
| Sele yüksekliği (mm) | 820 |
| Yerden açıklık (mm) | 130 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 17.7 (4lt yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Ön | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Arka | 190/50-ZR17M/C (73W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | Kademesiz önyükleme,sıkıştırma ve açılma ayarlı, 43mm'lik ters HMAS kartuş tipi teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | 10 kademeli önyükleme ve kademesiz sıkıştırma ve açılma ayarlı, gaz şarjlı HMAS amortisörlü unit pro link, 135mm esneme aralıklı |
| Frenler | |
| Ön | 4 piston kaliperli 320x4,5mm'lik hidrolik çift disk, cüruflu metal balatalı |
| Arka | Tek piston kaliperli 220x5mm'lik hidrolik disk, cüruflu metal balatalı |
| Ağırlık (kg) | 199 kg (Ön:105kg;Arka :94 kg) |
| Motor hacmi (cc) | 599 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 67x42.5 |
| Sıkıştırma oranı | 12.2 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-DSFI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maks. Güç (kW@dev/dak) | 88.1 / 13500 (119.8 PS) |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 66 / 11250 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2010x685x1105 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1375 |
| Sele yüksekliği (mm) | 820 |
| Yerden açıklık (mm) | 135 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 18 (3.5 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Ön | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Arka | 180/55 ZR17 M/C (58W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik, tamamen ayarlanabilen ters HMAS kartuş tipi teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | Ayarlanabilir ön yükleme, sıkıştırma ve açılma ayarlı gaz şarjlı amortisörlü unit pro link, 130mm esneme aralıklı |
| Frenler | |
| Ön | Radyal monteli 4 piston kaliperli 310x4.5mm'lik hidrolik çift disk, cüruflu metal balatalı |
| Arka | Tek piston kaliperli 220x5mm'lik hidrolik disk, cüruflu metal balatalı |
| Ağırlık (kg) | 184 (ön:95 ; arka:89) |









