
2010 şampiyonu Lorenzo, yarışın ilk başlarında oldukça zor anlar yaşamasına ve yarış dışı kalmaya yakın olmasına rağmen çok iyi bir yarış çıkardı.
Simoncelli'yi geçmeye çalışırken yaptığı hata sonucunda bir ara 8. sıraya kadar gerileyen Lorenzo, çok iyi yükseliş göstererek ve yarışın 2. bölümünde adeta şahlanarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Valencia'da ilk defa kazanmayı başardı.
Yarışın büyük bölümünü lider götüren Ducati sürücüsü Casey Stoner, takımı ile son yarışında istediğini alamadı ve podyumun 2. basamağında kendisine yer buldu.
Fiat Yamaha ile son yarışına çıkan Valentino Rossi, bir süre galibiyet mücadelesinin içerisinde yer alsa da öndeki 2 sürücünün performansına ayak uyduramadı ve yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıktı.
Yarışın 4.lük mücadelesi oldukça yakın oldu. Marco Simoncelli, Andrea Dovizioso ve Ben Spies mücadelesinden sevinerek ayrılan isim Tech3 Yamaha'nın çaylak sürücüsü Ben Spies olurken onu Dovizioso ve Simoncelli takip ettiler.
Yarışın başında Stoner ile mücadele eden Dani Pedrosa ilerleyen bölümlerde oldukça zayıf kaldı ve yarışı ancak 7. sırada tamamlayabildi. Onu Suzuki'den Alvaro Bautista takip etti.
| Sıra | Num. | Pilot | Ülke | Takım | Motor | Km/h | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 154.2 | 46'44.622 |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 154.0 | +4.576 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153.7 | +8.998 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.3 | +17.643 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 153.2 | +19.160 |
| 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 153.1 | +20.674 |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.8 | +26.797 |
| 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 152.6 | +29.288 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152.6 | +29.451 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.6 | +29.860 |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 152.5 | +31.761 |
| 12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.4 | +33.604 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.2 | +36.622 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 152.1 | +38.968 |
| 15 | 71 | Carlos CHECA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.2 | +56.169 |
| Yarış dışı Kalanlar | |||||||
| 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149.1 | 2 Tur | |
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150.2 | 13 Tur | |
Moto2

Kenan Sofuoğlu, Yarışı Tamamlayamadı
Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Moto2'deki Son Koşuyu, Yarış Dışı Kalarak Tamamlayamadı
Kenan ;Moto2'de antrenman için yarıştığını anımsatarak, 'Ben burada antrenman yapıyorum. Neler yapabileceğimi herkese gösterdim. 2011 yılının favorisi olarak gösteriliyorum. Şu an burada kaybettiğim bir şey yok. Katıldığım son 2 yarış benim için deneyim oldu' diye konuştu.
| Sura | Num. | Pilot | Ülke | Takım | Motor | Km/h | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 148.0 | 43'49.499 |
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 148.0 | +0.522 |
| 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 148.0 | +0.583 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 148.0 | +0.760 |
| 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 147.8 | +4.205 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 147.7 | +5.385 |
| 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 147.4 | +11.399 |
| 8 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 146.8 | +21.420 |
| 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 146.8 | +22.439 |
| 10 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 146.8 | +22.912 |
| 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 146.7 | +23.511 |
| 12 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 146.6 | +25.169 |
| 13 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | 146.3 | +30.571 |
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 146.3 | +31.077 |
| 15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | 146.3 | +31.276 |
| 16 | 46 | Javier FORES | SPA | Twelve Motorsport/Motorrad | AJR | 146.2 | +33.381 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 146.2 | +33.548 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.0 | +37.556 |
| 19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 145.9 | +38.602 |
| 20 | 56 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 145.9 | +38.763 |
| 21 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 145.9 | +39.540 |
| 22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 145.8 | +39.835 |
| 23 | 43 | Roman RAMOS | SPA | Mir Racing | MIR Racing | 145.8 | +39.849 |
| 24 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 145.8 | +40.519 |
| 25 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 145.7 | +42.803 |
| 26 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 145.6 | +44.234 |
| 27 | 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 144.7 | +1'01.722 |
| 28 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 144.6 | +1'02.031 |
| 29 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 144.2 | +1'09.526 |
| 30 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 143.4 | +1'25.529 |
| 31 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 142.5 | 1 Lap |
| 32 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 141.7 | 1 Lap |
| 33 | 66 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota - M Racing | Bimota | 141.7 | 1 Lap |
| Yarış Dışı Kalanlar | |||||||
| 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 146.3 | 1 Lap | |
| 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 144.3 | 5 Laps | |
| 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 133.1 | 9 Laps | |
| 70 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 142.9 | 10 Laps | |
| 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 147.8 | 16 Laps | |
| 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 140.1 | 18 Laps | |
| 31 | Carmelo MORALES | SPA | Racing Team Germany | Suter | 140.0 | 20 Laps | |
| 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 139.7 | 23 Laps | |
| Start Alamayanlar | |||||||
| 4 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 0 Lap | ||
125cc

125cc Kategorisinde 38 Numaralı Aprilia ile yarışan İngiliz Vatandaşı Bradley SMITH 1.
44 Numaralı Derbi Motosiklet ile yarışan ispanyo Pilot Pol ESPARGARO 2.
40 Numaralı Aprillia ile yarışan İspanyol Pilot Nicolas TEROL 3. olarak podyumda kürsüye çıkan isimler oldu
| Sıra | Num. | Pilot | Ülke | Takım | Motor | Km/h | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 142.7 | 40'25.648 |
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 142.5 | +2.786 |
| 3 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 142.5 | +3.149 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 142.2 | +8.326 |
| 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 141.2 | +24.375 |
| 6 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 141.1 | +26.743 |
| 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 141.1 | +26.823 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 141.0 | +27.634 |
| 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 140.3 | +41.211 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 140.3 | +41.279 |
| 11 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 139.1 | +1'02.540 |
| 12 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 139.0 | +1'02.999 |
| 13 | 55 | Isaac VIÑALES | SPA | CBC Corse | Aprilia | 138.7 | +1'08.522 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 138.7 | +1'08.798 |
| 15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 137.8 | +1'24.798 |
| 16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 137.7 | +1'27.614 |
| 17 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Ongetta Team | Aprilia | 137.1 | +1'38.939 |
| 18 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 137.0 | +1'39.356 |
| 19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 137.0 | +1'40.387 |
| 20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 136.4 | 1 Lap |
| 21 | 73 | Taylor MACKENZIE | GBR | KRP MMCG | Honda | 135.9 | 1 Lap |
| 22 | 70 | John McPHEE | GBR | KRP Bradley Smith Racing | Honda | 135.5 | 1 Lap |
| Yarış Dışı Kalanlar | |||||||
| 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 137.0 | 1 Lap | |
| 31 | Niklas AJO | FIN | Monlau Competicion | Derbi | 138.2 | 3 Laps | |
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 135.4 | 4 Laps | |
| 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 138.8 | 5 Laps | |
| 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 135.1 | 5 Laps | |
| 52 | Danny KENT | GBR | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 135.9 | 9 Laps | |
| 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 129.0 | 12 Laps | |
| 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 136.0 | 14 Laps | |
| 96 | Tommaso GABRIELLI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 93.8 | 14 Laps | |
| 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 136.0 | 19 Laps | |









