MotoGP'de büyük heyecan başladı. 5380 Metre uzunluğundaki Losail Circuit 22 Tur = 118.36 km Katar GP'sini Repsol Honda pilotu Casey Stoner kazandı.

Yarışa pole-pozisyonunda başlayan Amerikalı pilot, rahat bir şekilde yarışı 1. tamamlarken, son şampiyon Jorge Lorenzo ikinci sırada yer aldı.
Yarışa ikinci sırada başlayan Dani Pedrosa 3. sırada yer alırken, bir diğer Repsol Honda pilotu Dovizioso 4. sırada yer aldı.
İtalyanlar'ın altın çocuğu 'Doctor' lakaplı Valentino Rossi ise, ilk yarışta sakatlığı sebebiyle beklentileri karşılayamayarak 7. sırada kendisine yer buldu.
Sezonun ikinci yarışı 3 Nisan'da İspanya'da koşulacak.
| Sıra | Num. | Pilot | Ülke | Takım | Motor | Km/h | Derece Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 166.5 | 42'38.569 |
| 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.3 | +3.440 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +5.051 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | +5.942 |
| 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 166.1 | +7.358 |
| 6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 165.9 | +10.468 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.5 | +16.431 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | +26.293 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +27.416 |
| 10 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.7 | +28.920 |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.3 | +34.539 |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.3 | +34.829 |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 164.1 | +37.957 |
| Yarış Dışı Kalanlar | |||||||
| 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.8 | 4 Laps | |
| 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 142.4 | 21 Laps | |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Lap | ||
MOTOGP QATAR 2011 SON TUR









