2010 şampiyonu Lorenzo, 2011'i sakatlığı nedeniyle erken kapatmasının ardından Yamaha ile ilk görüntüsünü vermiş oldu.
Tech 3 Yamaha'dan Crutchlow seansı 3. sırada tamamlarken onu fabrika takımından Ben Spies takip etti.
Ducati ile 2. senesine giren Valentino Rossi umut vaateden bir başlangıç yaptı ve seansı liderin 0.7 sn arkasında 5. sırada tamamladı.
Son şampiyon Casey Stoner, bu sabah piste çıkmadan önce yaptığı ısınma çalışmalarında sırt ağrısı hissetmesi nedeniyle piste çıkmadı.
| Sıra | Pilot | Takım | Süre | Fark | Tur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.657 | - | 30 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:02.003 | +0.346 | 48 |
| 3 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.221 | +0.218 | 32 |
| 4 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:02.234 | +0.013 | 28 |
| 5 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:02.392 | +0.158 | 43 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.751 | +0.359 | 20 |
| 7 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:02.773 | +0.022 | 41 |
| 8 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.829 | +0.056 | 32 |
| 9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:02.869 | +0.040 | 45 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:03.151 | +0.282 | 33 |
| 11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:03.668 | +0.517 | 44 |
| 12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:03.781 | +0.113 | 45 |
| 13 | Franco Bataini | Ducati Team | 2:04.986 | +1.205 | 35 |
| 14 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:07.163 | +2.177 | 4 |
| 15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:08.240 | +1.077 | 21 |
| 16 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:10.671 | +2.431 | 42 |
| 17 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:11.267 | +0.596 | 12 |








