| Pos | PİLOT | TAKIM | SÜRE | FARK | TUR |
| 1 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 2:00.895 | - | 29 |
| 2 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 2:01.052 | +0.157 | 37 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 2:01.068 | +0.016 | 40 |
| 4 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 2:01.508 | +0.440 | 35 |
| 5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.565 | +0.057 | 42 |
| 6 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 2:01.788 | +0.223 | 50 |
| 7 | Valentino Rossi | Ducati Team | 2:01.886 | +0.098 | 44 |
| 8 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 2:01.933 | +0.047 | 46 |
| 9 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech 3 | 2:02.160 | +0.227 | 42 |
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | 2:02.354 | +0.194 | 41 |
| 11 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2:02.414 | +0.060 | 41 |
| 12 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 2:02.598 | +0.184 | 66 |
| 13 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 2:02.941 | +0.343 | 40 |
| 14 | Franco Battaini | Ducati Team | 2:04.311 | 1.370 | 38 |
| 15 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | 2:05.603 | 1.292 | 37 |
| 16 | Ivan Silva | Avintia Racing | 2:10.297 | 4.694 | 16 |
| 17 | Jordi Torres | Avintia Racing | 2:11.893 | 1.596 | 2 |
| 18 | Robertino Pietri | Avintia Racing | 2:12.546 | +0.653 | 5 |








