
Bu eşsiz koleksiyon 28 Kasım'da satışa sunulacak olup ancak bazılarının fiyatları dudak uçurtacak türden.
1924 BMW 494cc R32 30,000-40,000 Sterlin
1926 BMW 494cc R42 18,000-22,000 Sterlin
1927 BMW 494cc R42 17,000-20,000 Sterlin
1927 BMW 494cc R47 20,000-25,000 Sterlin
1928 BMW 494cc R52 15,000-18,000 Sterlin
1928 BMW 735cc R63 18,000-22,000 Sterlin
1929 BMW 494cc R52 15,000-18,000 Sterlin
1929 BMW 745cc R62 12,000-16,000 Sterlin
1930 BMW 745cc R11 12,000-16,000 Sterlin
1930 BMW 735cc R16 15,000-18,000 Sterlin
1932 BMW 745cc R11 10,000-15,000 Sterlin
1932 BMW 398cc R4 3,500-4,500 Sterlin
1933 BMW 198cc R2 3,000-4,000 Sterlin
1935 BMW 198cc R2 3,000-4,000 Sterlin
1936 BMW 745cc R12 7,000-9,000 Sterlin
1936 BMW 735cc R17 12,000-16,000 Sterlin
1936 BMW 305cc R3 4,500-6,500 Sterlin
1936 BMW 494cc R5 12,000-16,000 Sterlin
1937 BMW 192cc R20 3,500-4,500 Sterlin
1938 BMW 745cc R12 10,000-14,000 Sterlin
1938 BMW 494cc R51 8,000-10,000 Sterlin
1939 BMW 745cc R12 10,000-14,000 Sterlin
1939 BMW 247cc R23 3,500-4,500 Sterlin
1939 BMW 342cc R35 3,000-4,000 Sterlin
1939 BMW 342cc R35 3,000-4,000 Sterlin
1939 BMW 494cc R51 8,000-10,000 Sterlin
1939 BMW 597cc R61 4,500-5,500 Sterlin
1939 BMW 398cc R4 3,000-4,000 Sterlin
1939 BMW 597cc R66 12,000-16,000 Sterlin
1940 BMW 342cc R35 3,000-4,000 Sterlin
1940 BMW 745cc R71 10,000-14,000 Sterlin
1942 BMW 745cc R75 20,000-25,000 Sterlin
1943 BMW 745cc R75 20,000-25,000 Sterlin
1950 BMW 247cc R24 2,500-3,500 Sterlin
1950 BMW 247cc R25 2,500-3,500 Sterlin
1950 BMW 494cc R51-2 5,000-6,000 Sterlin
1952 BMW 247cc R25-2 3,000-4,000 Sterlin
1952 BMW 494cc R51-3 6,500-7,500 Sterlin
1952 BMW 594cc R67-2 6,000-7,000 Sterlin
1953 BMW 594cc R68 ISDT 17,000-20,000 Sterlin
1953 BMW 494cc R51-3 8,500-10,500 Sterlin
1953 BMW 594cc R67-2 6,000-8,000 Sterlin
1954 EMW 342cc R35 2,800-3,200 Sterlin
1954 BMW 494cc R51-3 Sepetli 6,500-7,500 Sterlin
1955 Simson 250cc AWO 425 2,000-3,000 Sterlin
1955 BMW 247cc R25-3 sepetli 4,000-6,000 Sterlin
1956 BMW 494cc R50 5,500-6,500 Sterlin
1958 BMW 247cc R26 2,000-3,000 Sterlin
1960 BMW 494cc R50 5,000-6,000 Sterlin
1961 BMW 594cc R60-2 6,000-7,000 Sterlin
1962 BMW 247cc R27 2,000-3,000 Sterlin
1962 BMW 494cc R50-2 S500sepetli 7,000-10,000 Sterlin
1963 BMW 247cc R27 2,000-3,000 Sterlin
1964 BMW 494cc R50-2 4,500-5,500 Sterlin
1966 BMW 594cc R69S 8,000-12,000 Sterlin
1968 BMW 594cc R60 US 5,000-6,000 Sterlin
1970 BMW 496cc R50-5 1,200-1,800 Sterlin
1970 BMW 745cc R75-5 1,200-1,800 Sterlin
1971 BMW 599cc R60-5 1,200-1,800 Sterlin
1972 BMW 496cc R50-5 1,200-1,800 Sterlin
1973 BMW 898cc R90 S 6,000-10,000 Sterlin
1974 BMW 599cc R60-6 1,200-1,800 Sterlin
1974 BMW 745cc R75-6 1,500-2,000 Sterlin
1974 BMW 898cc R90-6 2,200-2,800 Sterlin
1975 BMW 898cc R90 S 6,000-10,000 Sterlin
1976 BMW 980cc R100RS 2,200-2,800 Sterlin
1976 BMW 745cc R75-7 1,200-1,800 Sterlin
1977 BMW 980cc R100S 3,500-3,800 Sterlin
1977 BMW 599cc (Ghana) R60-7 1,500-2,500 Sterlin
1978 BMW 980cc R100-7 1,800-2,200 Sterlin
1978 BMW 473cc R45 1,200-1,800 Sterlin
1979 BMW 980cc R100RT 2,000-3,000 Sterlin
1979 BMW 980cc R100T 2,000-3,000 Sterlin
1979 BMW 599cc R60-7 1,600-2,000 Sterlin
1979 BMW 649cc R80-7 2,200-2,800 Sterlin
1980 BMW 797cc (Pol) R80-7 1,500-2,500 Sterlin
1981 BMW 980cc R100CS 3,500-3,800 Sterlin
1982 BMW 980cc R100RT 1,600-2,000 Sterlin
1982 BMW 797cc R80RT 1,600-2,000 Sterlin
1983 BMW 649cc R65LS 2,500-2,800 Sterlin
1983 BMW 797cc R80GS 3,000-4,000 Sterlin
1983 BMW 797cc R80ST 1,500-2,000 Sterlin
1983 BMW 797cc R80T 1,500-2,000 Sterlin
1984 BMW 987cc K100 1,800-2,200 Sterlin
1979 BMW 798cc R80 1,500-2,000 Sterlin
1987 BMW (Pol) R80GS 1,500-2,000 Sterlin
1987 BMW 740cc (Resto) K75 500-800 Sterlin
1988 BMW 980cc R100GS 2,500-3,500 Sterlin
1990 BMW 987cc K1 2,500-3,500 Sterlin
1992 BMW 980cc R100GS PD 3,500-3,800 Sterlin
1996 BMW 980cc R100 CLASSIC 5,500-6,000 Sterlin
BMW Stationary Motor 500-1,000 Sterlin
URAL sidecar 1,500-2,500 Sterlin








